治療実績
治療実績
【重粒子線がん治療】年度別・累計照射完了数
(人)
| 治療部位 | 令和2年度 (2~3月) |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭頸部腫瘍 | 13 | 24 | 18 | 55 | ||
| 食道がん | 0 | |||||
| 肺がん | 10 | 8 | 27 | 45 | ||
| 肝臓がん | 36 | 80 | 83 | 199 | ||
| 膵臓がん | 18 | 47 | 35 | 100 | ||
| 腎臓がん | 3 | 5 | 6 | 14 | ||
| 大腸がん術後再発 | 9 | 14 | 12 | 35 | ||
| 婦人科腫瘍 | 2 | 4 | 9 | 15 | ||
| 前立腺がん | 12 | 353 | 422 | 455 | 465 | 1707 |
| 骨軟部腫瘍 | 8 | 21 | 26 | 55 | ||
| 転移性リンパ節 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| 計 | 12 | 353 | 524 | 662 | 684 | 2235 |
(令和3年2月~令和7年3月)
【重粒子線がん治療】治療経緯
| 2021年 2月 | 前立腺がん治療の開始 |
|---|---|
| 2022年 5月 | 頭頸部腫瘍治療の開始 |
| 2022年 7月 | 大腸がん術後再発、骨軟部腫瘍(骨盤部)治療の開始 |
| 2022年10月 | 山形大学医学部 東日本重粒子センター本格稼働 当初予定していたすべての対象疾患の治療受入を開始 |
【重粒子線がん治療】治療部位別患者数、割合