治療実績
治療実績
【重粒子線がん治療】治療部位別患者数
| 治療部位 | 令和2年度 (2~3月) |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭頸部腫瘍 | 13 | 24 | 18 | 22 | 77 | ||
| 食道がん | 5 | 5 | |||||
| 肺がん | 10 | 8 | 27 | 22 | 67 | ||
| 肝臓がん | 36 | 80 | 83 | 75 | 274 | ||
| 膵臓がん | 18 | 47 | 35 | 58 | 158 | ||
| 腎臓がん | 3 | 5 | 6 | 14 | |||
| 大腸がん術後再発 | 9 | 14 | 12 | 11 | 46 | ||
| 婦人科腫瘍 | 2 | 4 | 9 | 7 | 22 | ||
| 前立腺がん | 12 | 353 | 422 | 455 | 465 | 496 | 2203 |
| 骨軟部腫瘍 | 8 | 21 | 26 | 26 | 81 | ||
| 転移性リンパ節 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | ||
| 計 | 12 | 353 | 524 | 662 | 684 | 723 | 2958 |
【重粒子線がん治療】都道府県・国別患者数
| 都道府県・国名 | 令和2年度 (2~3月) |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 合計 (人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形県 | 12 | 281 | 416 | 470 | 463 | 499 | 2141 |
| 宮城県 | 46 | 44 | 83 | 86 | 91 | 350 | |
| 秋田県 | 3 | 17 | 25 | 47 | 42 | 134 | |
| 岩手県 | 6 | 22 | 28 | 26 | 42 | 124 | |
| 青森県 | 2 | 12 | 18 | 30 | 15 | 77 | |
| 福島県 | 8 | 9 | 23 | 18 | 17 | 75 | |
| 新潟県 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 27 | |
| 北海道 | 2 | 2 | 2 |
1 | 7 | ||
| 埼玉県 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 東京都 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 滋賀県 | 2 | 2 | |||||
| 栃木県 | 2 | 2 | |||||
| 神奈川県 | 1 | 1 | |||||
| 茨城県 | 1 | 1 |
|||||
| 千葉県 | 1 | 1 | |||||
| 富山県 | 1 | 1 | |||||
| 愛知県 | 1 | 1 | |||||
| リトアニア | 1 | 1 | |||||
| 韓国 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
| 計 | 12 | 353 | 524 | 662 | 684 | 723 | 2958 |
【重粒子線がん治療】治療経緯
| 令和3(2021)年 2月 | 前立腺がんに対する重粒子線照射治療の開始 |
|---|---|
| 令和4(2022)年 5月 | 頭頸部腫瘍に対する重粒子線照射治療の開始 |
| 令和4(2022)年 7月 | 大腸がん術後再発、骨軟部腫瘍(骨盤部)に対する重粒子線照射治療の開始 |
| 令和4(2022)年10月 | 山形大学医学部 東日本重粒子センター本格稼働 当初予定していたすべての対象疾患の治療受入を開始 |